DOLAR 35,2675 0.11%
EURO 36,8510 0.31%
ALTIN 2.980,410,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.016 s Değişim: 1.00% 99,59 Adet:   1.426 Mio.Lot Hacim:   37.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,10 2,11 13:01:24
  • TARKM 426,50 2,03 13:01:26
  • TATEN 43,10 -1,06 13:01:08
  • TATGD 13,02 -43,64 13:01:07
  • TAVHL 285,00 1,15 13:00:24
  • TBORG 143,70 0,98 13:01:23
  • TCELL 93,90 0,16 13:01:14
  • TCKRC 33,96 -0,12 13:01:17
  • TDGYO 11,58 0,70 13:01:20
  • TEKTU 4,72 1,07 13:00:24
  • TERA 32,96 2,68 13:01:24
  • TEZOL 14,46 0,91 13:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,60 -0,62 12:49:51
  • THYAO 292,00 1,30 13:01:22
  • TKFEN 75,70 3,70 13:01:15
  • TKNSA 39,58 1,28 13:01:05
  • TLMAN 97,25 0,10 13:00:57
  • TMPOL 76,15 -1,23 12:59:09
  • TMSN 113,80 0,44 13:01:18
  • TNZTP 58,50 1,92 12:56:36
  • TOASO 198,00 -0,50 13:01:26
  • TRCAS 26,80 -0,45 12:56:00
  • TRGYO 62,60 0,16 13:01:20
  • TRILC 16,17 0,12 13:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,29 0,14 13:01:05
  • TSKB 12,51 0,56 13:01:25
  • TSPOR 0,91 1,11 13:01:19
  • TTKOM 45,36 1,43 13:01:10
  • TTRAK 719,00 1,70 13:00:56
  • TUCLK 10,14 0,80 13:01:15
  • TUKAS 7,07 1,14 13:01:16
  • TUPRS 144,40 0,42 13:01:26
  • TUREX 157,80 0,38 13:01:18
  • TURGG 562,00 -0,53 12:57:35
  • TURSG 15,44 -0,39 13:01:03