DOLAR 39,1941 -0.1%
EURO 44,8337 0.26%
ALTIN 4.227,441,90
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.007 s Değişim: -0.14% -12,79 Adet:   1.053 Mio.Lot Hacim:   23.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 168,90 -2,37 12:07:25
  • TARKM 301,75 -1,07 12:07:07
  • TATEN 40,96 -2,01 12:07:33
  • TATGD 10,93 -3,02 12:07:12
  • TAVHL 217,00 -0,41 12:07:37
  • TBORG 166,00 -0,78 12:05:24
  • TCELL 92,35 -2,64 12:07:45
  • TCKRC 37,84 -0,68 12:07:33
  • TDGYO 13,53 -2,52 12:06:56
  • TEKTU 6,54 1,71 12:07:29
  • TERA 160,80 -4,06 12:07:36
  • TEZOL 16,53 0,06 12:07:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 71,70 -3,11 12:06:27
  • THYAO 273,75 0,18 12:07:41
  • TKFEN 111,60 0,54 12:07:22
  • TKNSA 19,16 -1,94 12:07:36
  • TLMAN 77,45 -0,96 12:05:35
  • TMPOL 70,10 -0,99 12:07:09
  • TMSN 96,20 -0,26 12:07:31
  • TNZTP 34,24 -4,36 12:07:36
  • TOASO 175,60 -0,79 12:07:10
  • TRCAS 26,78 -2,41 12:06:16
  • TRGYO 61,50 -0,49 12:06:52
  • TRILC 20,56 -1,34 12:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,11 -1,45 12:07:23
  • TSKB 10,93 0,28 12:07:19
  • TSPOR 0,74 -1,33 12:07:45
  • TTKOM 54,80 -0,63 12:07:44
  • TTRAK 560,50 0,27 12:07:37
  • TUCLK 8,56 -1,83 12:07:07
  • TUKAS 2,27 -2,16 12:07:46
  • TUPRS 123,50 -0,40 12:07:46
  • TUREX 13,39 -9,95 12:07:45
  • TURGG 428,25 -2,00 11:57:36
  • TURSG 16,50 0,00 12:07:31