DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.010 s Değişim: -0.11% -10,02 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   24.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 639,50 -2,74 12:08:12
  • MACKO 39,90 -0,25 12:08:35
  • MAGEN 34,44 1,47 12:08:18
  • MAKIM 19,49 7,50 12:08:36
  • MAKTK 11,08 -2,72 12:07:44
  • MANAS 5,27 -1,68 12:08:16
  • MARBL 13,94 0,58 12:08:07
  • MARKA 48,50 -2,18 12:07:14
  • MARTI 2,89 -3,02 12:08:32
  • MAVI 30,00 -1,90 12:08:30
  • MEDTR 28,82 -3,03 12:07:59
  • MEGAP 2,69 1,13 09:55:12
  • MEGAP 2,69 1,13 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,72 -0,82 12:08:34
  • MEKAG 38,10 -0,88 12:08:18
  • MEPET 7,70 0,92 12:08:29
  • MERCN 15,85 -0,88 12:07:29
  • MERIT 11,67 -0,26 12:08:19
  • MERKO 13,69 -2,07 12:08:34
  • METRO 2,58 1,18 12:07:49
  • METUR 21,02 -0,85 12:07:54
  • MGROS 476,50 -0,10 12:08:36
  • MHRGY 4,77 0,85 12:07:26
  • MIATK 30,44 -1,30 12:08:27
  • MMCAS 23,02 0,09 09:55:12
  • MNDRS 10,29 0,19 12:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,26 -1,31 12:06:39
  • MOBTL 6,62 -1,05 12:08:31
  • MOGAN 7,96 -0,87 12:08:23
  • MOPAS 31,76 0,19 12:08:29
  • MPARK 311,25 -1,27 12:08:31
  • MRGYO 1,78 -4,81 12:07:13
  • MRSHL 1.345,00 -0,74 12:07:31
  • MSGYO 3,84 -1,54 12:01:08
  • MTRKS 18,65 -1,43 12:07:02
  • MTRYO 6,34 -2,46 12:05:11
  • MZHLD 5,82 -0,51 12:08:16