DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.000 s Değişim: -0.21% -19,32 Adet:   1.072 Mio.Lot Hacim:   24.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 221,80 -1,11 12:11:50
  • KAREL 7,89 -0,75 12:08:57
  • KARSN 9,84 -1,01 12:11:52
  • KARTN 79,75 0,31 12:11:01
  • KATMR 1,66 -0,60 12:11:03
  • KAYSE 20,04 0,55 12:11:51
  • KBORU 67,15 5,25 12:11:52
  • KCAER 13,06 -2,17 12:11:44
  • KCHOL 140,40 -0,92 12:11:51
  • KENT 718,50 0,00 09:55:12
  • KERVN 1,91 -1,04 09:55:12
  • KFEIN 89,40 -1,11 12:11:33
  • KGYO 3,62 -0,55 12:11:18
  • KIMMR 11,57 -3,02 12:11:40
  • KLGYO 4,46 0,45 12:11:01
  • KLKIM 27,38 -2,42 12:11:39
  • KLMSN 21,86 -1,62 12:06:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,61 0,00 09:55:12
  • KLRHO 56,75 1,25 12:11:48
  • KLSER 27,54 0,51 12:11:49
  • KLSYN 5,34 3,09 12:08:39
  • KLYPV 61,05 -2,40 12:11:07
  • KMPUR 14,04 -1,82 12:11:20
  • KNFRT 10,49 -1,32 12:11:34
  • KOCMT 11,98 -1,32 12:11:55
  • KONKA 32,38 -1,22 12:11:52
  • KONTR 24,60 -2,61 12:11:53
  • KONYA 5.190,00 -2,08 12:10:16
  • KOPOL 4,81 -0,41 12:11:32
  • KORDS 53,85 -1,46 12:10:43
  • KOTON 13,98 -0,85 12:11:48
  • KOZAA 84,75 -2,02 12:11:51
  • KOZAL 23,18 0,09 12:11:51
  • KRDMA 39,16 0,67 12:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 21,50 0,19 12:06:32
  • KRDMD 21,68 -1,63 12:11:57
  • KRGYO 9,13 -9,15 12:11:53
  • KRONT 15,60 -1,33 12:11:55
  • KRPLS 6,67 3,73 12:10:47
  • KRSTL 6,12 -2,08 12:11:28
  • KRTEK 23,84 -1,89 12:07:56
  • KRVGD 1,94 -0,51 12:09:18
  • KSTUR 3.467,50 -3,41 09:55:12
  • KTLEV 89,75 -8,37 12:11:48
  • KTSKR 57,20 1,06 12:10:44
  • KUTPO 77,60 -1,65 12:11:40
  • KUVVA 90,85 0,94 09:55:12
  • KUYAS 53,90 10,00 12:09:05
  • KZBGY 9,88 1,33 12:11:39
  • KZGYO 19,85 0,66 12:04:50