DOLAR 35,2412 0.04%
EURO 36,8043 0.24%
ALTIN 2.978,590,54
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 0.98% 97,55 Adet:   1.497 Mio.Lot Hacim:   40.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,50 4,42 13:29:34
  • KAREL 10,77 3,86 13:29:21
  • KARSN 12,32 0,90 13:29:17
  • KARTN 87,15 0,93 13:28:15
  • KARYE 27,96 0,50 13:29:25
  • KATMR 2,24 -1,32 13:29:27
  • KAYSE 20,12 0,70 13:28:22
  • KBORU 77,45 0,19 13:29:31
  • KCAER 13,82 1,25 13:29:33
  • KCHOL 187,20 1,46 13:29:34
  • KENT 955,50 0,00 12:55:12
  • KERVN 2,10 1,45 12:55:12
  • KERVT 14,98 2,96 13:29:29
  • KFEIN 86,00 -0,35 13:29:27
  • KGYO 51,30 0,10 13:29:28
  • KIMMR 9,56 0,63 13:28:38
  • KLGYO 4,73 0,64 13:29:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,10 2,10 13:29:33
  • KLMSN 28,36 1,29 13:29:33
  • KLNMA 13,89 0,00 12:55:12
  • KLRHO 33,62 0,12 13:29:01
  • KLSER 35,70 1,19 13:29:09
  • KLSYN 5,59 0,54 13:23:50
  • KMPUR 18,51 0,65 13:28:35
  • KNFRT 10,91 1,11 13:26:17
  • KOCMT 16,85 1,02 13:29:35
  • KONKA 40,64 1,45 13:28:43
  • KONTR 40,12 -0,30 13:29:18
  • KONYA 6.905,00 0,66 13:29:11
  • KOPOL 6,51 0,62 13:29:07
  • KORDS 72,35 1,90 13:28:24
  • KOTON 19,28 0,89 13:29:11
  • KOZAA 68,50 1,03 13:29:33
  • KOZAL 22,10 0,55 13:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,28 -1,75 13:29:27
  • KRDMB 25,92 -0,77 13:29:14
  • KRDMD 28,82 0,35 13:29:33
  • KRGYO 8,00 0,13 13:28:05
  • KRONT 21,80 -0,09 13:26:36
  • KRPLS 7,82 -0,76 13:28:37
  • KRSTL 5,75 1,05 13:26:09
  • KRTEK 39,26 0,56 13:29:30
  • KRVGD 2,31 0,00 13:29:14
  • KSTUR 2.857,50 0,00 12:55:12
  • KTLEV 53,40 1,23 13:29:13
  • KTSKR 60,50 -0,66 13:29:25
  • KUTPO 77,20 -0,06 13:28:46
  • KUVVA 72,50 0,69 09:55:08
  • KUYAS 19,80 0,51 13:29:32
  • KZBGY 24,34 1,50 13:28:29
  • KZGYO 22,76 1,52 13:27:43