DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.010 s Değişim: -0.11% -10,02 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   24.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,94 -0,97 12:09:31
  • ECILC 45,68 -0,91 12:08:54
  • ECZYT 176,60 -0,23 12:01:40
  • EDATA 4,04 -3,58 12:09:43
  • EDIP 27,30 -3,05 12:09:29
  • EFORC 102,70 -0,10 12:09:29
  • EGEEN 8.105,00 -2,41 12:09:42
  • EGEGY 18,63 -1,95 12:09:44
  • EGEPO 6,34 -2,16 12:09:16
  • EGGUB 79,60 -3,05 12:09:49
  • EGPRO 19,94 -0,70 12:09:50
  • EGSER 3,00 -0,99 12:09:49
  • EKGYO 14,22 1,72 12:09:44
  • EKIZ 52,30 -0,76 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,10 -2,24 12:09:15
  • EKSUN 5,07 -0,98 12:08:36
  • ELITE 35,92 0,22 12:09:50
  • EMKEL 32,26 -6,60 12:08:06
  • EMNIS 319,00 -0,78 03:00:00
  • ENDAE 17,57 0,40 12:09:50
  • ENERY 5,06 3,69 12:09:47
  • ENJSA 51,75 -3,00 12:09:30
  • ENKAI 59,30 -1,66 12:09:43
  • ENSRI 18,52 0,54 12:08:34
  • ENTRA 8,79 1,03 12:09:16
  • EPLAS 5,05 2,02 12:09:35
  • ERBOS 140,00 -2,57 12:09:27
  • ERCB 70,55 -0,28 12:08:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,12 -1,37 12:09:48
  • ERSU 14,54 -0,82 12:04:34
  • ESCAR 72,40 -2,75 12:09:48
  • ESCOM 2,57 0,00 12:08:29
  • ESEN 65,10 -0,31 12:09:47
  • ETILR 9,24 10,00 12:09:30
  • ETYAT 13,43 4,27 12:08:36
  • EUHOL 14,00 0,00 09:55:12
  • EUKYO 10,86 1,02 12:08:38
  • EUPWR 26,02 -2,91 12:09:50
  • EUREN 5,41 0,19 12:09:49
  • EUYO 9,90 1,85 12:09:48
  • EYGYO 2,10 -1,41 12:03:39