DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.988 s Değişim: -0.35% -31,52 Adet:   1.092 Mio.Lot Hacim:   24.766 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,23 -0,16 12:15:18
  • A1YEN 25,60 -1,99 12:15:16
  • ACSEL 100,40 0,40 12:14:44
  • ADEL 29,14 1,75 12:15:25
  • ADESE 4,65 -6,06 12:15:19
  • ADGYO 27,62 -1,36 12:13:53
  • AEFES 138,00 -0,93 12:15:22
  • AFYON 12,33 -1,99 12:15:01
  • AGESA 141,00 -0,35 12:09:45
  • AGHOL 252,25 -1,46 12:15:26
  • AGROT 7,31 -1,75 12:14:45
  • AGYO 6,12 -0,49 12:12:05
  • AHGAZ 25,48 5,03 12:14:58
  • AHSGY 21,22 -0,75 12:15:18
  • AKBNK 51,95 1,96 12:15:20
  • AKCNS 143,90 -3,75 12:15:21
  • AKENR 10,45 1,26 12:15:04
  • AKFGY 1,92 -4,48 12:14:39
  • AKFIS 23,74 0,68 12:15:25
  • AKFYE 15,28 -2,05 12:15:20
  • AKGRT 5,75 -1,03 12:14:15
  • AKMGY 184,60 -1,34 12:14:42
  • AKSA 8,99 -0,99 12:15:12
  • AKSEN 31,76 -2,16 12:15:19
  • AKSGY 6,03 -0,17 12:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,75 -9,33 12:15:21
  • AKYHO 3,03 -1,94 12:14:31
  • ALARK 80,05 -1,23 12:15:14
  • ALBRK 6,76 0,90 12:14:50
  • ALCAR 857,00 -2,28 12:14:06
  • ALCTL 104,20 0,19 12:13:02
  • ALFAS 43,06 -2,27 12:15:14
  • ALGYO 17,48 -0,85 12:15:26
  • ALKA 6,61 -0,60 12:13:49
  • ALKIM 13,94 -1,69 12:15:08
  • ALKLC 42,08 -2,82 12:15:20
  • ALTNY 70,00 0,21 12:15:21
  • ALVES 28,16 -0,91 12:14:44
  • ANELE 15,95 -2,74 12:14:56
  • ANGEN 10,36 -1,33 12:15:18
  • ANHYT 74,50 -3,81 12:14:47
  • ANSGR 85,60 -2,73 12:15:18
  • APBDL 22,18 0,09 12:12:59
  • APLIB 33,42 1,64 12:15:13
  • APX30 24,38 0,21 12:13:20
  • ARASE 46,80 -1,52 12:15:16
  • ARCLK 104,10 -1,23 12:14:39
  • ARDYZ 26,04 -1,96 12:14:30
  • ARENA 31,94 -1,42 12:15:00
  • ARMGD 34,38 -0,12 12:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,43 -1,47 12:14:24
  • ARTMS 27,18 -2,02 12:14:55
  • ARZUM 4,06 -6,02 12:15:08
  • ASELS 129,60 0,00 12:15:21
  • ASGYO 10,17 -2,12 12:14:29
  • ASTOR 93,00 -0,59 12:15:23
  • ASUZU 55,25 -1,52 12:14:34
  • ATAGY 10,30 -3,56 12:13:59
  • ATAKP 39,04 -3,03 12:13:59
  • ATATP 78,95 5,27 12:15:22
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,46 -6,67 12:11:37
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,47 -1,05 12:14:05
  • AVHOL 42,00 2,89 12:15:26
  • AVOD 2,60 -1,14 12:14:09
  • AVPGY 52,05 -0,38 12:14:26
  • AVTUR 10,14 -2,50 12:13:08
  • AYCES 396,25 -1,25 12:15:20
  • AYDEM 15,90 -1,06 12:15:08
  • AYEN 23,24 -2,02 12:13:07
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,20 -3,12 12:15:04
  • AZTEK 37,92 -1,15 12:14:43