DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.000 s Değişim: -0.21% -19,32 Adet:   1.072 Mio.Lot Hacim:   24.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,05 -3,25 12:08:45
  • PAMEL 78,90 -1,37 12:09:00
  • PAPIL 35,52 4,59 12:11:36
  • PARSN 76,90 0,26 12:10:23
  • PASEU 77,90 -0,19 12:11:38
  • PATEK 72,40 4,78 12:11:29
  • PCILT 11,90 -2,22 12:11:44
  • PEHOL 15,37 -0,77 12:11:26
  • PEKGY 1,39 8,59 12:11:39
  • PENGD 7,36 -1,34 12:09:45
  • PENTA 12,68 -1,09 12:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,32 0,12 12:11:17
  • PETUN 8,60 -1,71 12:11:39
  • PGSUS 244,20 1,24 12:11:43
  • PINSU 5,88 2,26 12:11:43
  • PKART 66,20 -1,71 12:10:06
  • PKENT 210,00 -2,01 12:11:39
  • PLTUR 24,78 -3,05 12:11:24
  • PNLSN 29,88 -1,13 12:11:19
  • PNSUT 8,55 -1,50 12:11:41
  • POLHO 19,19 -0,57 12:11:39
  • POLTK 6.050,00 -1,98 12:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,00 12:11:27
  • PRKAB 26,30 -0,45 12:08:54
  • PRKME 16,83 -1,29 12:08:59
  • PRZMA 12,74 0,31 12:11:22
  • PSDTC 91,10 -4,11 12:11:31
  • PSDTC 91,10 -4,11 12:11:31
  • PSDTC 91,10 -4,11 12:11:31
  • PSDTC 91,10 -4,11 12:11:31
  • PSGYO 1,74 1,75 12:11:31