DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.019 s Değişim: 1.04% 103,25 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   38.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,90 0,00 13:13:56
  • PAMEL 99,80 2,52 13:14:02
  • PAPIL 12,72 -0,78 13:13:20
  • PARSN 88,85 0,57 13:14:00
  • PASEU 29,12 1,18 13:14:00
  • PATEK 92,15 3,08 13:14:03
  • PCILT 17,23 1,17 13:14:04
  • PEHOL 3,27 8,64 13:14:02
  • PEKGY 1,56 0,65 13:13:18
  • PENGD 6,77 0,30 13:13:10
  • PENTA 15,22 1,06 13:12:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,50 0,87 13:13:58
  • PETUN 10,27 0,69 13:14:03
  • PGSUS 221,10 1,10 13:13:49
  • PINSU 6,71 0,30 13:11:45
  • PKART 71,45 -0,14 13:10:33
  • PKENT 244,60 1,28 13:13:51
  • PLTUR 29,00 0,00 13:14:03
  • PNLSN 49,10 -1,41 13:12:40
  • PNSUT 9,96 0,30 13:05:54
  • POLHO 12,04 0,25 13:13:31
  • POLTK 6.800,00 0,41 13:12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,58 0,72 13:14:01
  • PRKAB 30,10 0,74 13:13:16
  • PRKME 20,28 -0,78 13:13:05
  • PRZMA 7,17 -0,97 13:12:37
  • PSDTC 84,75 -0,24 13:13:15
  • PSDTC 84,75 -0,24 13:13:15
  • PSDTC 84,75 -0,24 13:13:15
  • PSDTC 84,75 -0,24 13:13:15
  • PSGYO 1,61 1,26 13:13:55