DOLAR 35,2675 0.11%
EURO 36,8510 0.31%
ALTIN 2.980,410,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.008 s Değişim: 0.93% 91,95 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   37.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,34 1,27 12:53:49
  • BAHKM 48,62 1,29 12:53:12
  • BAKAB 37,08 0,60 12:51:34
  • BALAT 58,00 2,11 09:55:08
  • BANVT 307,75 -1,05 12:53:01
  • BARMA 16,40 0,61 12:52:46
  • BASCM 11,79 1,64 09:55:08
  • BASGZ 29,48 1,73 12:53:03
  • BAYRK 17,74 0,23 12:53:27
  • BEGYO 6,19 1,31 12:53:43
  • BERA 14,86 0,00 12:53:46
  • BEYAZ 26,70 0,98 12:53:39
  • BFREN 677,00 0,67 12:53:29
  • BIENY 30,62 0,86 12:53:37
  • BIGCH 29,42 0,14 12:53:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 520,50 1,86 12:53:41
  • BINBN 93,35 1,08 12:53:42
  • BINHO 324,25 3,43 12:53:42
  • BIOEN 16,93 -1,34 12:53:43
  • BIZIM 29,04 0,83 12:48:22
  • BJKAS 4,59 4,32 12:53:34
  • BLCYT 15,59 0,58 12:52:02
  • BMSCH 36,44 -0,05 12:53:31
  • BMSTL 33,96 6,32 12:53:49
  • BNTAS 11,74 0,34 12:52:04
  • BOBET 23,94 1,44 12:52:51
  • BORLS 65,60 1,23 12:53:14
  • BORSK 22,38 0,72 12:53:32
  • BOSSA 7,24 -0,28 12:53:33
  • BRISA 88,65 0,91 12:50:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,05 0,42 09:55:08
  • BRKSN 24,16 1,60 12:49:56
  • BRKVY 49,34 -0,40 12:52:54
  • BRLSM 15,04 1,62 12:53:49
  • BRMEN 5,20 -2,62 09:55:08
  • BRSAN 436,75 1,10 12:53:15
  • BRYAT 2.121,00 0,05 12:53:41
  • BSOKE 12,37 -1,98 12:53:47
  • BTCIM 140,90 2,25 12:53:26
  • BUCIM 8,42 0,24 12:53:48
  • BURCE 20,06 2,82 12:53:46
  • BURVA 119,50 1,96 12:52:50
  • BVSAN 90,55 0,11 12:53:32
  • BYDNR 24,82 0,73 12:51:32