DOLAR 35,2833 0.17%
EURO 36,8300 0.33%
ALTIN 2.979,080,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.011 s Değişim: 0.95% 94,49 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   36.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,80 1,18 12:40:49
  • SAHOL 99,35 0,40 12:41:37
  • SAMAT 18,96 1,12 12:41:28
  • SANEL 23,48 -2,17 12:36:49
  • SANFM 46,98 1,34 12:41:27
  • SANKO 25,90 0,54 12:41:18
  • SARKY 18,69 0,92 12:41:23
  • SASA 4,19 0,96 12:41:38
  • SAYAS 42,68 0,28 12:39:56
  • SDTTR 213,10 0,80 12:40:54
  • SEGMN 22,06 -2,73 12:41:37
  • SEGYO 4,59 -0,43 12:40:54
  • SEKFK 7,75 -0,64 12:40:30
  • SEKUR 13,81 2,22 12:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,00 0,07 12:41:41
  • SELGD 50,70 1,20 12:41:06
  • SELVA 10,53 1,06 12:41:02
  • SEYKM 3,31 -0,90 12:41:22
  • SILVR 19,78 -0,10 12:41:08
  • SISE 43,30 -0,32 12:41:36
  • SKBNK 4,97 1,43 12:41:10
  • SKTAS 5,26 -0,57 12:40:21
  • SKYLP 126,00 -0,24 12:41:24
  • SKYMD 14,42 1,62 12:41:18
  • SMART 28,30 -0,14 12:41:17
  • SMRTG 39,98 0,10 12:41:24
  • SMRVA 27,02 0,67 12:41:39
  • SNGYO 3,05 1,33 12:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,22 -1,32 12:41:41
  • SNKRN 50,35 -3,54 09:55:08
  • SNPAM 60,50 -0,82 09:55:08
  • SODSN 112,00 2,10 09:55:08
  • SOKE 12,86 0,23 12:41:36
  • SOKM 40,68 1,55 12:41:32
  • SONME 89,30 -1,00 12:41:34
  • SRVGY 278,50 1,64 12:41:09
  • SUMAS 340,25 -0,58 09:55:08
  • SUNTK 34,98 1,33 12:40:09
  • SURGY 45,68 3,35 12:41:40
  • SUWEN 28,82 -0,55 12:40:22