DOLAR 39,1941 -0.1%
EURO 44,8337 0.26%
ALTIN 4.227,441,90
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.010 s Değişim: -0.11% -10,02 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   24.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,60 -0,40 12:07:05
  • SAHOL 76,70 -0,78 12:07:56
  • SAMAT 16,26 -1,81 12:03:49
  • SANEL 25,22 1,29 12:03:10
  • SANFM 13,93 -7,69 12:08:00
  • SANKO 19,02 -0,78 12:05:17
  • SARKY 17,25 -1,09 12:07:24
  • SASA 3,25 -0,91 12:08:00
  • SAYAS 45,94 6,20 12:07:56
  • SDTTR 170,60 -3,18 12:07:48
  • SEGMN 22,92 -0,43 12:07:48
  • SEGYO 3,83 0,00 12:07:21
  • SEKFK 7,00 -2,23 12:04:59
  • SEKUR 14,64 4,57 12:07:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,30 -0,15 12:07:58
  • SELGD 54,65 -1,18 12:06:46
  • SELVA 1,76 -2,22 12:07:05
  • SERNT 10,86 0,09 12:07:47
  • SEYKM 2,85 -2,40 12:03:39
  • SILVR 15,36 -2,17 12:06:12
  • SISE 33,04 0,12 12:07:59
  • SKBNK 4,48 -0,67 12:07:59
  • SKTAS 4,77 -1,45 12:07:31
  • SKYLP 77,45 -2,94 12:05:20
  • SKYMD 10,97 -1,79 12:07:46
  • SMART 22,70 -2,41 12:07:48
  • SMRTG 27,22 -2,65 12:07:52
  • SMRVA 176,00 6,47 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 12:07:30
  • SNICA 3,74 -0,27 12:06:30
  • SNKRN 185,00 0,87 18:10:01
  • SNPAM 54,90 -0,18 18:10:01
  • SODSN 83,00 0,91 18:10:01
  • SOKE 10,46 -0,95 12:07:31
  • SOKM 32,66 -1,57 12:07:59
  • SONME 95,80 -1,74 12:05:18
  • SRVGY 2,43 -0,82 12:05:24
  • SUMAS 254,00 -2,12 18:10:01
  • SUNTK 33,78 0,06 12:08:00
  • SURGY 48,46 3,90 12:07:50
  • SUWEN 14,97 1,15 12:06:20