DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.022 s Değişim: 1.06% 105,45 Adet:   1.471 Mio.Lot Hacim:   39.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,41 0,98 13:16:38
  • ICUGS 25,94 0,23 13:17:36
  • IDGYO 2,75 -0,36 13:15:48
  • IEYHO 10,92 2,06 13:17:32
  • IHAAS 17,69 -0,06 13:15:27
  • IHEVA 2,71 -1,09 13:17:08
  • IHGZT 1,60 -0,62 13:17:20
  • IHLAS 3,59 -1,64 13:17:41
  • IHLGM 2,20 1,38 13:17:39
  • IHYAY 3,74 -0,27 13:15:36
  • IMASM 2,90 0,35 13:17:03
  • INDES 7,50 -0,27 13:16:36
  • INFO 2,58 0,78 13:15:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 437,50 1,57 13:17:15
  • INTEK 459,00 0,00 12:55:12
  • INTEM 232,20 0,56 13:15:03
  • INVEO 7,41 1,65 13:17:28
  • INVES 296,00 0,51 13:15:08
  • IPEKE 50,75 0,40 13:16:27
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 110,00 1,76 12:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 12:55:12
  • ISCTR 13,82 0,88 13:17:42
  • ISDMR 41,60 0,39 13:17:40
  • ISFIN 12,88 0,00 13:16:51
  • ISGLK 366,50 0,94 13:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,52 5,63 13:17:41
  • ISGYO 20,52 0,69 13:16:10
  • ISKPL 18,92 -0,94 13:10:51
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 44,76 1,40 13:17:40
  • ISSEN 9,11 0,55 13:15:56
  • ISYAT 8,68 0,35 13:15:29
  • IZENR 4,79 0,84 13:17:02
  • IZFAS 59,45 -1,74 13:13:36
  • IZINV 45,18 0,62 13:13:31
  • IZMDC 5,47 0,18 13:17:37