DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.000 s Değişim: -0.21% -19,32 Adet:   1.072 Mio.Lot Hacim:   24.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,21 0,26 12:08:08
  • ICUGS 11,14 -0,36 12:11:29
  • IDGYO 2,86 -3,38 12:06:05
  • IEYHO 13,33 0,08 12:09:43
  • IHAAS 26,52 0,45 12:10:57
  • IHEVA 1,93 -1,53 12:10:12
  • IHGZT 1,29 0,00 12:11:30
  • IHLAS 2,18 -0,46 12:11:15
  • IHLGM 1,80 0,56 12:06:51
  • IHYAY 2,11 -0,94 12:09:50
  • IMASM 2,76 -2,82 12:11:27
  • INDES 6,34 -2,46 12:11:17
  • INFO 2,14 -3,60 12:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 357,00 0,00 12:10:33
  • INTEK 359,75 0,00 09:55:12
  • INTEM 181,70 0,83 12:07:47
  • INVEO 6,50 1,25 12:08:53
  • INVES 225,80 0,36 12:11:05
  • IPEKE 61,30 0,33 12:11:15
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:10
  • ISBIR 77,95 -0,06 09:55:12
  • ISBTR 524.990,00 0,00 09:55:10
  • ISCTR 10,90 1,40 12:11:31
  • ISDMR 33,96 -0,24 12:11:13
  • ISFIN 11,37 -1,30 12:10:55
  • ISGLK 431,10 1,65 11:52:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 31,60 -2,23 12:10:24
  • ISGYO 14,71 1,73 12:11:16
  • ISKPL 29,12 -0,88 12:10:52
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 32,30 -1,52 12:11:27
  • ISSEN 7,52 -0,79 12:10:38
  • ISYAT 7,75 0,39 12:11:28
  • IZENR 6,24 0,32 12:11:15
  • IZFAS 119,90 1,61 12:11:23
  • IZINV 42,06 -2,59 12:10:47
  • IZMDC 4,83 -1,43 12:11:08