DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.010 s Değişim: -0.11% -10,02 Adet:   1.057 Mio.Lot Hacim:   24.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 99,95 2,30 12:08:32
  • DAGI 4,74 6,52 12:08:08
  • DAPGM 8,68 2,12 12:08:36
  • DARDL 1,63 -2,98 12:08:24
  • DCTTR 38,40 -1,94 12:08:42
  • DENGE 1,89 -2,07 12:08:44
  • DERHL 49,86 -6,10 12:08:47
  • DERIM 38,14 0,10 12:05:44
  • DESA 8,95 -1,43 12:08:44
  • DESPC 48,86 -2,38 12:04:13
  • DEVA 55,10 1,01 12:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,45 2,27 12:07:52
  • DGGYO 31,36 -1,07 11:51:06
  • DGNMO 6,08 -1,62 12:07:30
  • DIRIT 22,60 3,29 09:55:12
  • DITAS 20,94 3,05 12:08:24
  • DMRGD 23,82 -0,92 12:08:10
  • DMSAS 7,04 -2,63 12:08:42
  • DNISI 18,60 -1,33 12:08:26
  • DOAS 171,10 -1,44 12:08:46
  • DOBUR 377,50 1,55 12:08:24
  • DOCO 7.765,00 1,11 12:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,82 -0,62 12:06:48
  • DOGUB 15,61 -0,13 11:58:13
  • DOHOL 14,56 -0,68 12:08:19
  • DOKTA 20,06 -1,08 12:08:46
  • DSTKF 285,00 -3,23 12:08:32
  • DURDO 3,07 -0,32 12:08:06
  • DURKN 14,54 -1,96 12:08:45
  • DYOBY 12,67 -1,40 12:08:34
  • DZGYO 5,50 -1,96 12:07:58