DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.007 s Değişim: -0.14% -12,79 Adet:   1.053 Mio.Lot Hacim:   23.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 108,00 1,98 12:08:41
  • GARFA 21,98 -0,54 12:08:29
  • GEDIK 8,04 -1,23 12:08:26
  • GEDZA 20,14 -1,37 12:08:42
  • GENIL 141,80 0,21 12:08:34
  • GENTS 20,42 -1,07 12:05:35
  • GEREL 10,49 0,58 12:08:29
  • GESAN 41,54 -3,22 12:08:37
  • GIPTA 87,45 -0,96 12:08:24
  • GLBMD 10,05 -0,40 12:03:37
  • GLCVY 61,10 -2,94 12:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,00 1,87 12:08:00
  • GLRMK 132,30 -1,71 12:08:46
  • GLRYH 2,96 -2,63 12:08:15
  • GLYHO 7,07 -0,14 12:08:43
  • GMSTR 261,40 0,93 12:08:41
  • GMTAS 15,70 -1,94 12:08:08
  • GOKNR 23,08 -1,62 12:08:07
  • GOLTS 335,50 -1,61 12:08:29
  • GOODY 15,92 -1,97 12:08:29
  • GOZDE 17,22 -0,29 12:08:41
  • GRNYO 8,26 -1,67 12:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 265,50 -1,67 12:07:51
  • GRTHO 318,00 9,94 12:04:49
  • GSDDE 8,08 -2,06 12:03:49
  • GSDHO 3,60 -1,10 12:05:47
  • GSRAY 1,68 -6,15 12:08:33
  • GUBRF 228,30 -4,12 12:08:46
  • GUNDG 54,55 2,92 12:08:41
  • GWIND 22,74 -0,79 12:08:33
  • GZNMI 189,90 2,48 12:08:26