DOLAR 35,2367 0.2%
EURO 36,8118 0.22%
ALTIN 2.981,310,13
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,00 -1,31 18:05:02
  • PAMEL 100,00 2,72 18:09:50
  • PAPIL 12,70 -0,94 18:09:29
  • PARSN 88,75 0,45 18:08:29
  • PASEU 29,26 1,67 18:09:56
  • PATEK 90,80 1,57 18:08:17
  • PCILT 17,19 0,94 18:09:29
  • PEHOL 3,31 9,97 18:09:59
  • PEKGY 1,53 -1,29 18:09:59
  • PENGD 6,73 -0,30 18:09:47
  • PENTA 15,08 0,13 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,45 0,60 18:10:00
  • PETUN 10,18 -0,20 18:08:14
  • PGSUS 218,40 -0,14 18:09:55
  • PINSU 6,74 0,75 18:09:45
  • PKART 70,15 -1,96 18:05:00
  • PKENT 247,50 2,48 18:08:43
  • PLTUR 28,74 -0,90 18:09:57
  • PNLSN 48,30 -3,01 18:09:38
  • PNSUT 9,88 -0,50 18:08:04
  • POLHO 11,81 -1,67 18:09:37
  • POLTK 6.752,50 -0,30 18:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,65 1,99 18:08:02
  • PRKAB 29,92 0,13 18:09:47
  • PRKME 20,12 -1,57 18:09:59
  • PRZMA 7,16 -1,10 18:09:29
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSDTC 83,65 -1,53 18:09:33
  • PSGYO 1,57 -1,26 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.