DOLAR 39,3411 0.39%
EURO 44,9161 -0.06%
ALTIN 4.258,820,29
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.475 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.538 Mio.Lot Hacim:   75.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 9475
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAREL 8,42 4,47 18:09:40
  • KARSN 10,19 1,09 18:09:58
  • KARTN 81,00 1,25 18:09:05
  • KBORU 11,98 -82,64 18:09:31
  • KENT 750,00 4,75 18:08:01
  • KERVN 1,93 2,12 18:08:22
  • KGYO 3,70 3,93 18:08:09
  • KLGYO 5,03 2,24 18:08:54
  • KLKIM 29,40 3,45 18:08:04
  • KLMSN 23,08 1,50 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 67,10 8,66 18:09:04
  • KNFRT 11,00 2,42 18:08:27
  • KOPOL 5,03 3,07 18:09:08
  • KORDS 56,80 3,84 18:08:49
  • KOTON 14,88 5,23 18:09:59
  • KOZAA 88,05 5,83 18:09:36
  • KOZAL 24,70 4,13 18:09:57
  • KRDMA 42,00 1,60 18:08:33
  • KRDMD 23,70 2,95 18:08:48
  • KRGYO 8,52 2,40 18:08:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 16,80 4,80 18:08:01
  • KRSTL 6,38 4,25 18:09:18
  • KRTEK 24,78 1,14 18:08:26
  • KRVGD 2,00 2,56 18:09:55
  • KSTUR 3.722,50 1,57 18:09:57
  • KTLEV 7,16 -91,68 18:09:51
  • KUVVA 90,75 4,91 18:05:30
  • KUYAS 55,75 0,45 18:09:53
  • KZBGY 10,46 1,55 18:09:28
  • KZGYO 20,46 3,18 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.