DOLAR 35,2675 0.11%
EURO 36,8510 0.31%
ALTIN 2.980,410,59
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 1.00% 98,91 Adet:   1.423 Mio.Lot Hacim:   37.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 12:58:37
  • AEFES 236,80 0,21 12:58:53
  • AGHOL 365,75 2,09 12:57:15
  • AGROT 10,41 0,58 12:58:47
  • AKBNK 66,20 1,77 12:58:43
  • AKFGY 2,18 1,87 12:58:36
  • AKFYE 19,24 0,10 12:58:42
  • AKSA 11,99 -0,50 12:58:50
  • AKSEN 37,96 2,93 12:58:49
  • ALARK 92,95 1,42 12:58:40
  • ALFAS 65,85 2,57 12:58:49
  • ALTNY 85,15 -0,06 12:58:28
  • ANSGR 101,70 -0,88 12:57:04
  • ARCLK 143,60 1,34 12:57:50
  • ARDYZ 40,68 -0,73 12:58:01
  • ASELS 73,95 -0,07 12:58:56
  • ASTOR 111,70 0,27 12:58:47
  • BERA 14,87 0,07 12:56:36
  • BIMAS 520,50 1,86 12:58:51
  • BINHO 323,75 3,27 12:58:47
  • BJKAS 4,60 4,55 12:58:56
  • BRSAN 436,00 0,93 12:58:46
  • BRYAT 2.119,00 -0,05 12:57:28
  • BTCIM 140,90 2,25 12:57:26
  • CANTE 1,70 0,00 12:57:28
  • CCOLA 61,80 1,56 12:58:37
  • CIMSA 45,22 0,22 12:58:53
  • CLEBI 1.941,00 0,99 12:58:31
  • CWENE 21,10 -0,19 12:58:47
  • DOAS 199,40 2,78 12:58:46
  • DOHOL 15,60 0,06 12:58:22
  • ECILC 48,38 -0,04 12:58:29
  • EGEEN 10.020,00 0,23 12:58:53
  • EKGYO 13,72 -1,15 12:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:57:55
  • ENJSA 60,05 2,13 12:57:51
  • ENKAI 51,50 0,10 12:58:51
  • EREGL 25,20 0,56 12:58:51
  • EUPWR 32,68 2,06 12:58:46
  • FENER 43,74 0,32 12:58:36
  • FROTO 952,00 1,33 12:58:25
  • GARAN 134,20 0,68 12:58:50
  • GESAN 47,16 3,29 12:58:49
  • GOLTS 431,25 -0,86 12:58:28
  • GUBRF 273,25 0,09 12:58:45
  • HALKB 16,78 0,54 12:58:40
  • HEKTS 3,88 1,84 12:58:46
  • ISCTR 13,85 1,09 12:58:56
  • ISMEN 44,82 1,54 12:58:51
  • KARSN 12,31 0,82 12:58:53
  • KCAER 13,80 1,10 12:58:49
  • KCHOL 187,50 1,63 12:58:48
  • KLSER 35,62 0,96 12:58:43
  • KONTR 40,18 -0,15 12:58:44
  • KONYA 6.917,50 0,84 12:58:15
  • KOZAA 68,45 0,96 12:58:35
  • KOZAL 22,10 0,55 12:58:28
  • KRDMD 28,84 0,42 12:58:56
  • KTLEV 53,25 0,95 12:58:38
  • LMKDC 31,22 -0,38 12:58:49
  • MAVI 88,10 2,92 12:58:56
  • MGROS 521,50 1,96 12:58:48
  • MIATK 42,44 0,28 12:58:50
  • MPARK 359,50 2,20 12:58:41
  • OBAMS 53,90 3,65 12:58:33
  • ODAS 6,21 1,31 12:58:44
  • OTKAR 482,75 0,36 12:57:31
  • OYAKC 23,36 -0,17 12:58:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,71 -0,86 12:58:49
  • PEKGY 1,56 0,65 12:58:33
  • PETKM 18,51 0,93 12:58:51
  • PGSUS 220,80 0,96 12:58:48
  • REEDR 14,18 0,57 12:58:52
  • RGYAS 127,30 0,55 12:58:24
  • SAHOL 99,30 0,35 12:58:56
  • SASA 4,18 0,72 12:58:56
  • SISE 43,44 0,00 12:58:48
  • SKBNK 4,95 1,02 12:57:25
  • SMRTG 40,06 0,30 12:58:43
  • SOKM 40,72 1,65 12:57:47
  • TABGD 155,00 2,04 12:58:50
  • TAVHL 284,75 1,06 12:57:16
  • TCELL 93,90 0,16 12:58:39
  • THYAO 292,25 1,39 12:58:57
  • TKFEN 75,80 3,84 12:58:53
  • TMSN 113,60 0,26 12:58:34
  • TOASO 197,20 -0,90 12:58:24
  • TSKB 12,51 0,56 12:58:11
  • TTKOM 45,36 1,43 12:58:40
  • TTRAK 718,00 1,56 12:58:47
  • TUKAS 7,07 1,14 12:58:51
  • TUPRS 144,40 0,42 12:58:54
  • TURSG 15,44 -0,39 12:58:23
  • ULKER 114,70 4,27 12:58:23
  • VAKBN 23,74 0,34 12:58:46
  • VESBE 17,25 0,70 12:58:56
  • VESTL 68,05 0,15 12:58:42
  • YEOTK 49,48 0,37 12:57:59
  • YKBNK 31,34 1,75 12:58:47
  • ZOREN 4,47 2,29 12:58:47