DOLAR 39,1925 -0.1%
EURO 44,8625 0.32%
ALTIN 4.221,931,77
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.000 s Değişim: -0.21% -19,32 Adet:   1.072 Mio.Lot Hacim:   24.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 138,10 -0,86 12:11:39
  • AGHOL 252,50 -1,37 12:11:52
  • AGROT 7,32 -1,61 12:11:46
  • AHGAZ 25,42 4,78 12:11:50
  • AKBNK 51,95 1,96 12:11:54
  • AKSA 8,98 -1,10 12:11:46
  • AKSEN 31,86 -1,85 12:11:52
  • ALARK 80,20 -1,05 12:11:38
  • ALFAS 43,14 -2,09 12:11:40
  • ALTNY 70,10 0,36 12:11:45
  • ANHYT 74,60 -3,68 12:11:36
  • ANSGR 85,70 -2,61 12:11:43
  • ARCLK 104,20 -1,14 12:11:48
  • ARDYZ 26,12 -1,66 12:11:32
  • ASELS 129,60 0,00 12:11:56
  • ASTOR 93,05 -0,53 12:11:50
  • AVPGY 52,05 -0,38 12:11:54
  • BERA 13,93 -0,85 12:11:52
  • BIMAS 480,25 0,89 12:11:52
  • BRSAN 324,75 -1,81 12:11:51
  • BRYAT 1.805,00 -1,69 12:11:19
  • BSOKE 16,39 0,24 12:10:33
  • BTCIM 4,97 0,00 12:11:46
  • CANTE 1,52 -1,30 12:11:42
  • CCOLA 49,54 1,60 12:11:54
  • CIMSA 47,50 -1,45 12:11:50
  • CLEBI 1.727,00 -3,68 12:11:48
  • CWENE 14,61 1,67 12:11:35
  • DOAS 171,00 -1,50 12:11:55
  • DOHOL 14,55 -0,75 12:11:51
  • ECILC 45,66 -0,95 12:11:55
  • EFORC 102,70 -0,10 12:11:43
  • EGEEN 8.105,00 -2,41 12:11:51
  • EKGYO 14,22 1,72 12:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,05 3,48 12:11:29
  • ENJSA 51,70 -3,09 12:11:56
  • ENKAI 59,30 -1,66 12:11:53
  • EREGL 23,14 -1,28 12:11:53
  • EUPWR 26,02 -2,91 12:11:40
  • FROTO 80,65 0,62 12:11:56
  • GARAN 107,70 1,70 12:11:50
  • GESAN 41,54 -3,22 12:11:56
  • GOLTS 335,50 -1,61 12:11:50
  • GRTHO 318,00 9,94 12:09:31
  • GSRAY 1,68 -6,15 12:11:50
  • GUBRF 230,30 -3,28 12:11:56
  • HALKB 19,50 0,36 12:11:52
  • HEKTS 3,11 0,65 12:11:28
  • IEYHO 13,33 0,08 12:09:43
  • ISCTR 10,89 1,30 12:11:55
  • ISMEN 32,28 -1,59 12:11:53
  • KARSN 9,84 -1,01 12:11:52
  • KCAER 13,06 -2,17 12:11:44
  • KCHOL 140,40 -0,92 12:11:51
  • KONTR 24,60 -2,61 12:11:53
  • KONYA 5.190,00 -2,08 12:10:16
  • KOZAA 84,75 -2,02 12:11:51
  • KOZAL 23,18 0,09 12:11:51
  • KRDMD 21,68 -1,63 12:11:57
  • KTLEV 89,75 -8,37 12:11:48
  • LMKDC 25,96 -0,92 12:11:53
  • MAGEN 34,40 1,36 12:11:26
  • MAVI 30,02 -1,83 12:11:54
  • MGROS 476,50 -0,10 12:11:33
  • MIATK 30,44 -1,30 12:11:47
  • MPARK 311,50 -1,19 12:10:25
  • OBAMS 48,88 -1,13 12:11:49
  • ODAS 4,59 -2,13 12:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,00 -2,06 12:11:39
  • OYAKC 20,90 -0,48 12:11:55
  • PASEU 77,85 -0,26 12:11:53
  • PETKM 16,31 0,06 12:11:54
  • PGSUS 244,20 1,24 12:11:53
  • RALYH 118,10 -9,98 12:11:54
  • REEDR 11,46 -0,17 12:10:25
  • RYGYO 12,86 0,00 12:11:44
  • SAHOL 76,45 -1,10 12:11:54
  • SASA 3,26 -0,61 12:11:55
  • SELEC 68,30 -0,15 12:10:10
  • SISE 33,00 0,00 12:11:50
  • SKBNK 4,47 -0,89 12:11:35
  • SMRTG 27,20 -2,72 12:11:54
  • SOKM 32,60 -1,75 12:11:48
  • TABGD 168,90 -2,37 12:11:23
  • TAVHL 216,70 -0,55 12:11:54
  • TCELL 92,30 -2,69 12:11:39
  • THYAO 273,25 0,00 12:11:56
  • TKFEN 111,40 0,36 12:11:54
  • TOASO 175,30 -0,96 12:11:52
  • TSKB 10,89 -0,09 12:11:35
  • TTKOM 54,80 -0,63 12:11:23
  • TTRAK 560,50 0,27 12:11:50
  • TUPRS 123,20 -0,65 12:11:49
  • TURSG 16,49 -0,06 12:11:39
  • ULKER 105,10 -0,47 12:11:31
  • VAKBN 22,80 1,15 12:11:52
  • VESTL 32,80 -0,97 12:11:57
  • YEOTK 39,32 -1,75 12:11:55
  • YKBNK 25,74 1,10 12:11:57
  • ZOREN 2,94 -1,67 12:11:28